|
|
| 1.6 5MT (105 л.с.) Direct | от 599 000 руб. |
| 1.6 5MT (105 л.с.) Touring | от 635 000 руб. |
| 1.6 5MT (105 л.с.) Touring+ | от 696 000 руб. |
| 1.6 4AT (105 л.с.) Touring | от 665 000 руб. |
| 1.6 4AT (105 л.с.) Touring+ | от 726 000 руб. |
|
|
| 1,6 5МТ (105 л.с.) Touring | от 635 000 руб. |
| 1,6 5МТ (105 л.с.) Direct | от 599 000 руб. |
| 1,6 5МТ (105 л.с.) Touring+ | от 696 000 руб. |
| 1,6 4АТ (105 л.с.) Touring | от 665 000 руб. |
| 1,6 4АТ (105 л.с.) Touring+ | от 726 000 руб. |
|
|
| 1.8 МТ (120 л.с.) Direct | от 719 000 руб. |
| 1.8 МТ (120 л.с.) Touring | от 761 000 руб. |
| 2.0 МТ (147 л.с.) Touring | от 781 000 руб. |
| 2.0 МТ (147 л.с.) Sport | от 949 000 руб. |
| 2.0 АТ (147 л.с.) Touring | от 844 000 руб. |
| 2.0 АТ (147 л.с.) Sport | от 1 009 000 руб. |
| 2.5 МТ (170 л.с.) Sport | от 1 059 000 руб. |
| 2.5 AТ (170 л.с.) Sport | от 1 109 000 руб. |
|
|
| 1.8 МТ (120 л.с.) Touring | от 796 000 руб. |
| 1.8 МТ (120 л.с.) Direct | от 816 000 руб. |
| 2.0 МТ (147 л.с.) Direct | от 879 000 руб. |
| 2.0 АТ (147 л.с.) Direct | от 919 000 руб. |
| 2.0 АТ (147 л.с.) Sport | от 1 029 000 руб. |
| 2.5 МТ (170 л.с.) Sport | от 1 139 000 руб. |












































































